| Частота |
Поляри-
зация |
Символьная
скорость |
| 3535 | L | 2532 |
| 3539 | L | 3274 |
| 3552 | R | 5800 |
| 3553 | L | 20000 |
| 3577 | L | 2605 |
| 3582 | L | 4275 |
| 3588 | L | 4285 |
| 3594 | L | 4275 |
| 3600 | L | 4285 |
| 3603 | R | 4285 |
| 3605 | L | 2626 |
| 3623 | L | 4285 |
| 3645 | L | 28000 |
| 3674 | L | 17500 |
| 3693 | L | 2430 |
| 3700 | L | 2963 |
| 3725 | L | 3200 |
| 3729 | L | 4285 |
| 3746 | L | 2890 |
| 3754 | L | 3200 DVB-S2 |
| 3791 | R | 7900 |
| 3886 | L | 5859 |
| 3895 | L | 2000 |
| 3906 | L | 4444 |
| 3912 | L | 4295 |
| 3918 | L | 4275 |
| 3923 | L | 3570 |
| 3925 | L | 1490 |
| 3954 | L | 29500 |
| 3990 | L | 24050 |
| 4042 | R | 8681 |
| 4084 | R | 2500 |
| 10957 | V | 5000 |
| 10961 | V | 4310 |
| 10964 | V | 3476 |
| 10967 | V | 3830 |
| 10975 | V | 3700 |
| 10982 | V | 2500 |
| 10990 | V | 2170 |
| 10995 | V | 4285 |
| 11057 | V | 26470 |
| 11092 | V | 26470 |
| 11123 | V | 2180 |
| 11145 | V | 22222 |
| 11486 | V | 20000 DVB-S2 |
| 11505 | V | 7000 |
| 11512 | V | 3500 |
| 11524 | V | 2000 |
| 11528 | V | 5000 |
| 11572 | V | 5000 |
| 11580 | V | 5900 |
| 11585 | V | 2500 |
| 11638 | V | 2200 |
| 11671 | V | 18200 |
| 10965 | V | 1024 |
Карта покрытия.
Луч C
Луч KU
354541667



